www.GPIT.fr

Pages

  • Accueil
  • Linkedin

mercredi 1 février 2023

Geek or not ? :p j'viens d'acheter un ptit écran 3,5" pour monitorer mon acer nitro 5 :)

 https://www.dealabs.com/bons-plans/ecran-de-monitoring-35-pour-pc-donnees-cpu-gpu-ram-hdd-ou-ssd-reseau-led-ips-via-usb-2500248

Écran de monitoring 3.5" pour PC - données CPU / GPU / RAM / HDD ou SSD / réseau, LED IPS, via USB

at 01:53
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
Labels: hardware
Article plus récent Article plus ancien Accueil

Libellés

  • Actualité Générale
  • administrateur systèmes et réseaux
  • Films
  • Google
  • hardware
  • jeux
  • Logiciels
  • Open Source

Articles les plus consultés

  • "Reddit, l’hébergeur du forum WallStreetBets, vaut déjà 6 milliards"
  • "Comment utiliser une tablette Android ordinaire comme accessoire Android Auto pour votre voiture"
  • "Microsoft prépare-t-il le terrain aux tests de Windows 12 ?"
  • "J'ai testé le 1er écran PC 3D sans lunettes ! L'Acer Spatial Labs View a rendu fou toute la rédaction "
  • "Les écrans de casque VR vont changer de dimension grâce à Samsung et LG"
  • "Minecraft 1.20 : La nouvelle mise à jour tant attendue donne enfin de ses nouvelles "
  • "Les prix des PC portables avec GeForce RTX 40 crèvent le plafond" $$$$$$$$$$
  • "Entre Twitch et YouTube, Asmongold a fait son choix !"
  • "Les ordinateurs quantiques ne menacent pas encore le chiffrement,"
  • "Les montres Xiaomi pourraient enfin passer à Wear OS : pourquoi c’est important"

Chargement...

Archives du blog

  • ▼  2023 (189)
    • ►  03/19 - 03/26 (15)
    • ►  03/12 - 03/19 (1)
    • ►  03/05 - 03/12 (17)
    • ►  02/26 - 03/05 (34)
    • ►  02/19 - 02/26 (14)
    • ►  02/12 - 02/19 (24)
    • ►  02/05 - 02/12 (17)
    • ▼  01/29 - 02/05 (10)
      • "GIGABYTE annonce l'énorme et surpuissant AORUS 17...
      • "Un volcan sous-marin entre en éruption au Vanuatu...
      • Bon j'lai pas encore vue/trouvée cette comète ... ...
      • "AMD démontre que ses Radeon RX 7900 XTX et XT ont...
      • "Intel serait en train de travailler sur une carte...
      • "Ketchup is better GPU thermal compound than tooth...
      • Geek or not ? :p j'viens d'acheter un ptit écran 3...
      • "Alain Chabat avance sur sa série « Astérix » pour...
      • "Le monstre vert, aka RTX 4090 Ti, de retour chez ...
      • Faille dans KEEPASS ?
    • ►  01/22 - 01/29 (37)
    • ►  01/01 - 01/08 (20)
  • ►  2022 (728)
    • ►  12/18 - 12/25 (30)
    • ►  12/11 - 12/18 (11)
    • ►  12/04 - 12/11 (18)
    • ►  11/20 - 11/27 (4)
    • ►  11/13 - 11/20 (9)
    • ►  11/06 - 11/13 (13)
    • ►  10/30 - 11/06 (35)
    • ►  10/16 - 10/23 (19)
    • ►  10/09 - 10/16 (6)
    • ►  09/25 - 10/02 (25)
    • ►  09/11 - 09/18 (9)
    • ►  09/04 - 09/11 (16)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (10)
    • ►  08/14 - 08/21 (18)
    • ►  08/07 - 08/14 (8)
    • ►  07/10 - 07/17 (24)
    • ►  07/03 - 07/10 (6)
    • ►  06/26 - 07/03 (7)
    • ►  06/19 - 06/26 (24)
    • ►  06/12 - 06/19 (3)
    • ►  06/05 - 06/12 (3)
    • ►  05/29 - 06/05 (43)
    • ►  05/15 - 05/22 (7)
    • ►  05/08 - 05/15 (9)
    • ►  05/01 - 05/08 (9)
    • ►  04/24 - 05/01 (12)
    • ►  04/17 - 04/24 (13)
    • ►  04/03 - 04/10 (4)
    • ►  03/27 - 04/03 (14)
    • ►  03/20 - 03/27 (36)
    • ►  03/13 - 03/20 (20)
    • ►  03/06 - 03/13 (10)
    • ►  02/27 - 03/06 (23)
    • ►  02/20 - 02/27 (34)
    • ►  02/13 - 02/20 (13)
    • ►  02/06 - 02/13 (27)
    • ►  01/30 - 02/06 (27)
    • ►  01/23 - 01/30 (30)
    • ►  01/16 - 01/23 (39)
    • ►  01/09 - 01/16 (37)
    • ►  01/02 - 01/09 (22)
  • ►  2021 (400)
    • ►  12/26 - 01/02 (30)
    • ►  12/19 - 12/26 (27)
    • ►  12/12 - 12/19 (23)
    • ►  12/05 - 12/12 (9)
    • ►  11/28 - 12/05 (18)
    • ►  11/21 - 11/28 (24)
    • ►  11/14 - 11/21 (15)
    • ►  11/07 - 11/14 (64)
    • ►  10/31 - 11/07 (7)
    • ►  10/24 - 10/31 (61)
    • ►  10/17 - 10/24 (12)
    • ►  10/10 - 10/17 (19)
    • ►  10/03 - 10/10 (14)
    • ►  09/26 - 10/03 (15)
    • ►  09/19 - 09/26 (8)
    • ►  09/12 - 09/19 (14)
    • ►  09/05 - 09/12 (2)
    • ►  08/29 - 09/05 (17)
    • ►  08/22 - 08/29 (2)
    • ►  08/15 - 08/22 (19)

Chargement...
Thème Simple. Fourni par Blogger.